رزومه ی تولید ظروف
رزومه تولید ظروف PP و PS
احتراما" لیست محصولات ظروف یکبار مصرف از جنس پلی پروپیلن (PP) و پلی استایرن (PS) به حضورتان ارائه میگردد.
ردیف | نام کالا | طول ( سانتی متر ) | عرض ( سانتی متر ) | ارتفاع ( سانتی متر ) | وزن ( گرم ) |
1 | ظرف بسته بندی کد M 111 | 22 | 16/5 | 2 | 1- + 20 |
2 | ظرف بسته بندی کد M 112 | 22 | 16/5 | 3 | 1- + 20 |
3 | ظرف بسته بندی کد M 113 | 22 | 16/5 | 4 | 1- + 30 |
4 | ظرف بسته بندی کد M 114 | 22 | 16/5 | 6 | 1- + 30 |
5 | ظرف بسته بندی کد M 115 | 35 | 23/5 | 6/5 | 1- + 55 |
6 | ظرف بسته بندی کد M 116 | 35 | 23/5 | 4 | 1- + 60 |
7 | ظرف بسته بندی کد M 117 | 22 | 16/5 | 6 | 1- + 30 |
8 | ظرف بسته بندی کد M 118 | 22 | 16/5 | 6 | 1- + 30 |
9 | ظرف بسته بندی کد C 111 | 26/5 | 18/5 | 8 | 1- + 35 |
10 | ظرف بسته بندی کد C 112 | 26/5 | 18/5 | 10 | 1- + 40 |
11 | ظرف بسته بندی کد C 113 | 26/5 | 17 | 6 | 1- + 40 |
12 | ظرف بسته بندی کد C 114 | 26/5 | 17 | 8 | 1- + 45 |
13 | ظرف بسته بندی کد C 115 | 26/5 | 17 | 10 | 1- + 45 |
14 | ظرف بسته بندی کد C 116 | 26/5 | 18/5 | 6 | 1- + 40 |
15 | ظرف بسته بندی کد C 117 | 26/5 | 18/5 | 8 | 1- + 45 |
16 | ظرف بسته بندی کد C 118 | 26/5 | 18/5 | 10 | 1- + 45 |
17 | ظرف بسته بندی کد D 111 | 18 | 14 | 3/5 | 1- + 12 |
18 | ظرف بسته بندی کد D 112 | 18 | 14 | 4/5 | 1- + 12 |
19 | ظرف بسته بندی کد 1331 | 18 | 13 | 3 | - |
20 | ظرف بسته بندی کد 1351 | 22 | 14 | 2 | - |
21 | ظرف بسته بندی کد 1391 | 22 | 14 | 3 | - |
22 | ظرف بسته بندی کد 1331 | 23 | 17/5 | 4 | - |
محصولات مندرج در لیست دارای:
پروانه بهره برداری از وزارت صنایع به شماره 100/27661
پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به شماره 10900
پروانه ساخت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ظروف شفاف و رنگی می باشد.